Станок радиально-сверлильный мод. 2К52-2
Стоимость: Уточняйте
Радиально-сверлильный станок 2К52-2 (Гомель) представитель новейшего модельного ряда, год выпуска: 1999-2000, имеет особую конструкцию, которая существенно расширяет функциональные возможности данного оборудования. В т.ч. имеются следующие функции:
- поворот сверлильной головки и рукава вокруг своих осей на 360°;
- изготовление и обработка отверстий в любой пространственной ориентации станка 2К52;
- изготвление и обработка отверстий расположенных ниже уровня "пола";
- изготовление и обработка отверстий в ограниченном пространстве.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Наибольший условный диаметр сверления в стали, мм | 32 | 
| Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали | M24 | 
| Вылет шпинделя (max/min), мм | 800/300 | 
| Расстояние от торца шпинделя до плиты (220 мм. ниже плоскости плиты), мм (max/min) | 1000/220 | 
| Ход шпинделя, мм | 250 | 
| Суммарный угол поворота рукава, град | 360 | 
| Суммарный угол поворота сверлильной головки, град | 360 | 
| Конус шпинделя | Морзе 4 | 
| Размеры рабочей поверхности плиты, мм | 800x630 | 
| Размеры Т-образных пазов, мм | 18 | 
| Число ступеней частот вращения шпинделя | 12 | 
| Частота вращения шпинделя, мин-1 | 45-2000 | 
| Число подач | 4 | 
| Величина подач, мм/об | 0,056-0,32 | 
| Мощность привода главного движения, кВт | 1,5 | 
| Производительность устройства охлаждения, л/мин, не менее | 25 | 
| Привод подъема рукава по колонне | эл./мех., ручн. | 
| Габаритные размеры станка (LxBxH), мм, | 1480x940x1990 | 
| Масса станка, кг | 950 | 
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
      